Selamat pada Siswa-siswi SMANU MHT (Angkatan MHT04) dan sudah diterima di Perguruan Tinggi. Daftar ini hanya penerimaan masuk di PTN dan Scholarship (Dalam Negeri dan Luar Negeri). Ini adalah bukti bahwa Sistem yang diberlakukan pada MHT04 TEPAT dan LAYAK untuk DILANJUTKAN yaitu dengan 3 KURIKULUM :
1. Kurikulum Nasional
2. Kurikulum Olimpiade
3. Kurikulum Cambridge
Kami berharap SMANU MHT, Tetap pada VISI dan MISI awal didirian. Hal yang MEMANG SUSAH BAGI ORANG INDONESIA adalah MENJALANKAN VISI dan MISI secara KONSISTEN. Ketidakkonsistenan terhadap SESUATU = KEMALASAN untuk BERUSAHA, (pendapat saya). #SAVE-SMANU MHT.
今年卒業したSMANU MHT(MHT04の学生)学生が大学の入試の発表がありまして、結構国立大学に合格した人が多い。みなさんに「おめでとう」と言いたいです。
下記のデータは国立大学に入った学生(大学の招待及び入学試験による方法)のリストである。この結果で、今まで彼らに対する教育のやり方が適切であるという証拠になる。
というのは今まで実施された3つのカリキュラムはMHTに適切である。
その3つのカリキュラムというのは:
1.インドネシア国のカリキュラム
2.オリンピック科目のカリキュラム
3.ケンブリッジのカリキュラム
この結果で、SMANU MHTの教育管理することに当たって、これからも今までのビジョンとミッションでSMANU MHTの教育を行って頂きたい。確かにインドネシア人にとって、良いビジョンとミッションを継続的に実施するのは苦手な民族です。ただ、個人的に「物事は非継続的に行う」というのは「努力することに怠ける」に過ぎないと思う。#SAVE-SMANU MHT
Informasi sementara ini (per 1 Agustus 2015) adalah sebagai berikut :
Info Universitas yang menjadi PILIHAN ANAK2 SMANU MHT04
(klik linknya bila ingin mengetahui detailnya)
Universitas | Keterangan | Homepage |
---|---|---|
APU | Ritsumeikan Asia Pasific University | http://www.apu.ac.jp/home/?version=english |
Edinburgh Univ | The University of Edinburgh | http://www.ed.ac.uk/ |
Exeter Univ | University of Exeter | http://www.exeter.ac.uk/ |
Fontys Univ. | Fontys University of Applied Sciences | https://fontys.edu/ |
HKUST | Hong Kong University of Science and Technology | http://www.ust.hk/ |
I3L | Indonesia International Institute for Life Sciences | http://www.i3l.ac.id/index/en |
ITB | Institut Teknologi Bandung | http://www.itb.ac.id/ |
ITS | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | http://www.its.ac.id/ |
KAIST | Korea Advanced Institute of Science and Technology | http://www.kaist.ac.kr/html/en/ |
LSPR | London School of Public Relations | http://www.lspr.edu/ |
Manchester Univ. | The University of Manchester | http://www.manchester.ac.uk/ |
MEXT | Monbukagakusho Scholarship : Beasiswa Pemerintah Jepang | http://www.id.emb-japan.go.jp/sch.html |
NTU | Nanyang Technological University. | http://www.ntu.edu.sg/ |
NUS | National University of Singapore | http://www.nus.edu.sg/ |
POLBAN | Politeknik Negeri Bandung | http://www.polban.ac.id/ |
President Univ | President University | http://www.president.ac.id/ |
STEM | STEM : Sekolah Tinggi Energi dan Mineral | http://www.akamigas.ac.id/ |
Tekom | Telkom University | http://www.telkomuniversity.ac.id/ |
The Hague | The Hague University of Applied Sciences | http://www.thehagueuniversity.com/ |
UB | Universitas Brawijaya | http://www.ub.ac.id/ |
UGM | Universitas Gadjah Mada | http://www.ugm.ac.id/ |
UI | Universitas Indonesia | http://www.ui.ac.id/ |
UNAIR | Universitas Airlangga | http://www.unair.ac.id/ |
UNDIP | Universitas Diponegoro | http://www.undip.ac.id/ |
UNPAD | Universitas Padjadjaran | http://www.unpad.ac.id/ |
UNTAR | Universitas Tarumanagara | http://www.tarumanagara.ac.id/ |
Sumber Data (berdasarkan kontribusi) :
1. Orang Tua Murid SMANU MH Thamrin, Jakarta Angkatan ke-4
2. Siswa SMANU MH Thamrin, Jakarta Angkatan ke-4 (MHT04).
3. Bu Nani Asri Setyani (Guru MHT)
4. Bu Durra Syahrina (Guru MHT)
Ini Versi HTML - nya kalau mau lebih jelas.
No | NAMA LENGKAP | JALUR MASUK | UNIVERSITAS | JURUSAN | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | AJENG PRAMESTI REGITA PUTRI | Mandiri | UI | Kimia | Depok |
Mandiri | UNAIR | Kedokteran Gigi | Surabaya | ||
2 | ALDO PAIAN AUGUSTINUS SILITONGA | Mandiri | UI | Akuntansi | Depok |
Mandiri | UNS | Akuntansi | Solo | ||
3 | ALFREDO MARCIANO ZOLA | SBMPTN | ITB | Teknik Pertambangan dan Perminyakan | Bandung |
Mandiri | UGM | Teknik Kimia | Jogjakarta | ||
Mandiri | STEM (Sekolah Tinggi Energi Mineral) | Mesin Kilang | Cepu | ||
4 | ALIF RACHMAN | SBMPTN | IPB | Kimia | Bogor |
Mandiri | UI | Kimia | Depok | ||
5 | ALIFDIO REYHAN SUDRAJAT | SBMPTN | ITB | Teknik Industri | Bandung |
Mandiri | UI | Teknik Kimia | Depok | ||
Mandiri | ITS | Teknik Kimia | Surabaya | ||
6 | AMALIA GHAISANI PUTRI | SBMPTN | UI | Kedokteran | Depok |
Mandiri | UGM | Kedokteran (Internasional) | Jogjakarta | ||
7 | AMIRAH HASNA ERSAID | SCHOLARSHIP | Fontys Univ. of Applied Sciences | Physics Engineering | Eindhoven, Belanda |
Mandiri | UI | Design Interior | Depok | ||
8 | ANGGI PUSPITASARI | Mandiri | UI | Kesehatan Masyarakat | Depok |
Mandiri | UNAIR | Kedokteran Gigi | Surabaya | ||
9 | ANISA PUSPA DINA | SBMPTN | UNDIP | Manajemen | Semarang |
10 | ANNISA TAMYRA FIRDAUS | SBMPTN | UNPAD | Kedokteran Gigi | Bandung |
Mandiri | UI | Ilmu Gizi | Depok | ||
11 | ANNISA WENINGTYAS | SBMPTN | UPN Veteran | Kedokteran | Jakarta |
12 | ASTRID THEOLA AZARINE | SNMPTN | ITB | Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati | Bandung |
13 | ATHAARIQ RAMADINO | SCHOLARSHIP | NTU | Electrical Electronic Engineering | Singapore |
SCHOLARSHIP | NUS | Science Physics | Singapore | ||
14 | AUDI ARMADHANI | SNMPTN | ITS | Teknik Material dan Metalurgi | Surabaya |
15 | AVICENNA WISESA | SBMPTN | UI | Ilmu Komputer | Depok |
SCHOLARSHIP | Monbukagakusho | Lolos seleksi administratif | menunggu hasil | ||
16 | AYSHA RASHEEDA | SBMPTN | ITB | Teknik Mesin dan Dirgantara | Bandung |
Mandiri | UI | Design Interior | Depok | ||
17 | BERILLI AGNESIA DARGAWAN | SCHOLARSHIP | The Hague Univ. | International Relation | Den Haag, Belanda |
18 | CHAIRANI TIARA SAYYU | SNMPTN | ITB | Tehnik Mesin & Dirgantara | Bandung |
19 | DARYL NAUFAL HAIDAR | SBMPTN | UI | Sistem Informasi | Depok |
20 | DODY AL FAYED | SNMPTN | ITS | Tehnik Industri | Surabaya |
21 | DWI ANGGA MEIPRASETYA SUPRAYOGI | SCHOLARSHIP | Asia Pasific Univ | Accounting | Jepang |
22 | ESTER ROSARI TAMBUNAN | SBMPTN | ITB | Teknik Industri | Bandung |
Mandiri | UI | Teknik Industri | Depok | ||
23 | FARAH AGIA RAMADHINA | SBMPTN | UI | Sistem Informasi | Depok |
24 | FARAHSYIFA MUTIARA KHANSA | Mandiri | ITS | Matematika | Surabaya |
SCHOLARSHIP | President Univ | Teknik Informatika | Bekasi | ||
Mandiri | UGM | Computer Science | Jogjakarta | ||
25 | FASYA AMASANI SETIAWAN | SNMPTN | ITB | Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan | Bandung |
26 | FAUZAN AKBAR | Mandiri | ITS | Fisika | Surabaya |
Mandiri | UB | Teknik Elektro | Malang | ||
27 | FAUZAN ALFINDI | SNMPTN | ITS | Tehnik Mesin | Surabaya |
28 | FAWWAZ CHAIRON AZTA | SBMPTN | UB | Teknik Industri | Malang |
Mandiri | ITS | Teknik Industri | Surabaya | ||
29 | FIKRI RAMADHAN | Mandiri | UB | Teknik Mesin | Malang |
30 | GILI HERIAWAN | SCHOLARSHIP | I3L | Bio Technology | Jakarta |
31 | HAFIZH RIZQULLAH | SBMPTN | ITB | Teknik Industri | Bandung |
SCHOLARSHIP | I3L | Bio Enterpreneur | Jakarta | ||
SCHOLARSHIP | SP-Jain School Of Global Mgmt Sydney | Bussiness Management | Singapore n Dubai | ||
Mandiri | UI | Biologi | Depok | ||
32 | HANA MUTHIARA SARI | SBMPTN | ITS | Arsitektur | Surabaya |
33 | HANIN | SBMPTN | UNAIR | Kedokteran | Surabaya |
Mandiri | UI | Kedokteran | Depok | ||
34 | IRFAN BUDI SANTOSO | SNMPTN | ITB | Tehnik Industri | Bandung |
Mandiri | NTU | Material Technology | Singapore | ||
35 | KEVIN ERDIZA YOGATAMA | SNMPTN | ITB | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | Bandung |
Mandiri | NTU | Computer Science | Singapore | ||
Mandiri | Exeter Univ | Computer Science | Inggris | ||
36 | KEVIN OKTAVIANES | Mandiri | Sedang kursus Bahasa Jerman | Jerman | |
37 | KHAULA MUHAMMAD RAUSYAN FIKRI | Mandiri | UB | Teknik Mesin | Malang |
38 | LAZUARDY HIDAYAT | SNMPTN | UNPAD | Matematika | Bandung |
39 | LINTANG ARYO BIMO | Mandiri | POLBAN | Teknik Manufaktur | Bandung |
Mandiri | Telkom University | Teknik Komputer | Bandung | ||
40 | MIFTA FAWWAZ | SNMPTN | ITB | Teknik Industri | Bandung |
41 | MOHAMAD FAIZHAR RISKISYAH | SBMPTN | ITB | Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati | Bandung |
Mandiri | UI | Teknik Industri | Depok | ||
42 | MORA AFRA NADIA NOOER | Mandiri | ITS | Kelautan | Surabaya |
SCHOLARSHIP | UNTAR | Teknik Industri | Jakarta | ||
Mandiri | UNDIP | Teknik Lingkungan | Semarang | ||
43 | MUHAMAD AULIA ILMI ADINUGROHO | SBMPTN | ITB | Teknik Industri | Bandung |
SCHOLARSHIP | HKUST | Chemical Engineering | Hongkong | ||
Mandiri | UGM | Teknik Kimia | Jogjakarta | ||
Mandiri | Manchester Univ | Chemical Engineering | Manchester | ||
Mandiri | Endiburgh Univ | Chemical Engineering | Edinburgh | ||
44 | MUHAMMAD FACHRI MAHENDRA | SBMPTN | ITB | Ilmu dan Teknologi Kebumian | Bandung |
Mandiri | UI | Fasilkom | Depok | ||
45 | MUHAMMAD FIKRI FAUZAN HASRUL | SBMPTN | ITB | Teknik Pertambangan dan Perminyakan | Bandung |
46 | MUHAMMAD KHALID RAHMAN | SBMPTN | ITB | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | Bandung |
Mandiri | UI | Teknik Elektro | Depok | ||
47 | MUHAMMAD YUSUF HABIBI | Mandiri | Pendaftaran PILOT | Dalam proses | |
48 | MUTIARA CLARINDA | Mandiri | ITS | Manajemen | Surabaya |
49 | NADA PUTRI MULYA | Mandiri | LPSR | Public Relation | Jakarta |
50 | NADIA DESRATRI ENMAYANI | SNMPTN | ITB | Teknik Industri | Bandung |
SCHOLARSHIP | NUS | Biomedical Engineering | Singapore | ||
Mandiri | NTU | Environmental Engineering | Singapore | ||
SCHOLARSHIP | KAIST | Engineering | Korea | ||
51 | NADIAH GHINA SHABRINA | Mandiri | UB | Teknik Industri | Malang |
52 | NATASHA CITRA MAHARANI | SBMPTN | UI | Arsitektur | Depok |
53 | NUJAIMAH | SNMPTN | ITB | Farmasi | Bandung |
54 | NURHUSNA AULIA | Mandiri | ITS | Teknik Kimia | Surabaya |
Mandiri | UNPAD | Kebidanan | Bandung | ||
55 | NURUL HANIFAH | SBMPTN | UNDIP | Psikologi | Semarang |
56 | PALUPI DIEN UTAMI | SBMPTN | UNPAD | Kedokteran Gigi | Bandung |
57 | RACHELL | SNMPTN | ITS | Teknik Perkapalan | Surabaya |
58 | RAFI RAMADHANA PUTRA | SBMPTN | UI | Elektro | Depok |
SCHOLARSHIP | Telkom University | Elektro | Bandung | ||
59 | RAHMAT MUHAMMAD AWALLUDIN | SBMPTN | IPB | Teknik Mesin | Bogor |
60 | RAMA VALIANT JANIR | Mandiri | Telkom University | Teknik Elektro | Bandung |
61 | RASYID HIDAYAT HAKIM | SBMPTN | IPB | Pangan | Bogor |
62 | RIFATA HIDAYAT AGNA | SBMPTN | ITB | Ilmu dan Teknologi Kebumian | Bandung |
Mandiri | UI | Perkapalan | Depok | ||
63 | RIZKI IHZA PARAMA | SBMPTN | ITB | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | Bandung |
SCHOLARSHIP | Asia Pasific Univ | Accounting | Jepang | ||
64 | RYAN MUHAMMAD | SCHOLARSHIP | Fontys Univ. of Applied Sciences | Teknik Mekatronika | Eindhoven, Belanda |
65 | SARAH FATIYAH | Mandiri | UB | Teknik Industri | Malang |
66 | SHEILLA FARAHDITA SANJAYA | Mandiri | UI | Arsitek | Depok |
67 | SUCI INTAN PRATIVY | Mandiri | ITS | Biomedik | Surabaya |
Mandiri | UB | Teknik Elektro | Malang | ||
68 | SUKMA RAHAYU | SNMPTN | UI | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Depok |
69 | THIFAL INDRA ZHALFANI SIREGAR | SNMPTN | UNPAD | Pendidikan Kedokteran | Bandung |
70 | VANESSA ALMA | SBMPTN | ITB | Teknik Industri | Bandung |
SCHOLARSHIP | Monbukagakusho | Lolos seleksi administratif | tunggu hasil | ||
Mandiri | UI | Teknik Kimia | Depok | ||
71 | WAHYU MARTUMPAL HAMONANGAN SILO | SCHOLARSHIP | KAIST | Engineering | Daejeon, Korea |
Mandiri | NTU | Electrical Engineering | Singapore | ||
SCHOLARSHIP | Monbukagakusho | Lolos seleksi administratif | tidak dilanjutkan sdh diterima di KAIST | ||
72 | YOHANES JHOUMA PARULIAN NAPITUPULU | SBMPTN | ITB | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | Bandung |
Mandiri | UI | Matematika | Depok | ||
73 | YUSAF AUDITYA | TALENTSCOUTING | UI | Economy International | Depok |
74 | ZAHRA NADIAH | SNMPTN | UNPAD | Pendidikan Kedokteran | Bandung |
Boleh nambahin kan om, Khalid Simaknya elektro Rifata perkapalan
BalasHapusBoleh, nanti ditambahkan ya...
HapusNice blog.
BalasHapusVisit ittelkom-sby.ac.id